<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:14 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://minna.mieruka.city/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>都市構造可視化計画　活用アイデア集</title>
		<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city]]></link>
		<description><![CDATA[都市構造可視化計画　活用アイデア集]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 07:49:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://minna.mieruka.city/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/compactcity-shizuoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/compactcity-shizuoka/]]></link>
			<title>立地適正化計画の普及啓発への活用（静岡市）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2019 07:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/demo-extendedlod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/demo-extendedlod/]]></link>
			<title>グローバルシティモデルのためのLOD拡張</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2019 14:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/visualization-geodeticsystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/visualization-geodeticsystem/]]></link>
			<title>日本測地系と世界測地系の可視化の見え方について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2019 11:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/記事一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/記事一覧/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jul 2018 11:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/tyosakuken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/tyosakuken/]]></link>
			<title>資料にする際の著作権が気になる方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2019 06:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/introduce/zenkokuban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/introduce/zenkokuban/]]></link>
			<title>都市構造可視化計画（全国版）について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Aug 2018 07:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/geograph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/geograph/]]></link>
			<title>ジオグラフのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jul 2021 06:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/idea_kanto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/idea_kanto/]]></link>
			<title>関東地方における都市構造のあり方に関する検討会の取り組み（2008年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Oct 2018 07:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/introduce/特別委員のメッセージ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/introduce/特別委員のメッセージ/]]></link>
			<title>特別委員会委員のメッセージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2018 02:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/hazard_shinsui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/hazard_shinsui/]]></link>
			<title>浸水ハザードマップと人口分布の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Aug 2018 00:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/立地の適正化に向けて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/立地の適正化に向けて/]]></link>
			<title>立地の適正化に向けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2018 05:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/pr_v_fukushima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/pr_v_fukushima/]]></link>
			<title>地域の広報PR動画に可視化を活用した事例（福島県）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2018 05:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/world_pop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/world_pop/]]></link>
			<title>世界（日米欧）の人口の可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2018 05:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/都市構造可視化による居住誘導区域設定方法の説/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/都市構造可視化による居住誘導区域設定方法の説/]]></link>
			<title>都市構造可視化による居住誘導区域設定方法の説明手法（北九州市立地適正化計画）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Nov 2018 00:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/halfarea-mesh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/halfarea-mesh/]]></link>
			<title>2分の1の地域メッシュ（500mメッシュ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2019 15:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/kisei-airport-haneda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/kisei-airport-haneda/]]></link>
			<title>空港周辺の高さ規制（羽田空港の事例）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jun 2019 15:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/建物citygmlデータ提供サイトの紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/建物citygmlデータ提供サイトの紹介/]]></link>
			<title>建物CityGMLデータ提供サイトの紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2020 14:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/changes-denentoshiline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/changes-denentoshiline/]]></link>
			<title>田園都市線沿線における都市構造の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Aug 2019 05:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/landuse-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/landuse-population/]]></link>
			<title>区域区分と人口の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Aug 2019 03:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/introduce/都市構造可視化の主な特徴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/introduce/都市構造可視化の主な特徴/]]></link>
			<title>都市構造可視化の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2018 14:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/gunma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/gunma/]]></link>
			<title>群馬県の都市構造可視化サイトの紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2018 14:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/20181112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/20181112/]]></link>
			<title>経済財政諮問会議（H30.11.12）で、都市構造可視化計画ウェブサイトのデータが引用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Nov 2018 14:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jul 2018 14:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/reached_by_train_or_bus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/reached_by_train_or_bus/]]></link>
			<title>鉄道・バスを使った移動の利便性の可視化（高知県の例）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jun 2021 18:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/data-encoding-specification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/data-encoding-specification/]]></link>
			<title>Data Encoding Specification of i-Urban renovation and planning &#8211; Urban Planning ADE –</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 11:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/main-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/main-features/]]></link>
			<title>The main features of the urban structure visualization</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 06:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/demo-campus-utilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/demo-campus-utilization/]]></link>
			<title>地方都市における学術研究都市構築のための情報共有とシミュレーション（九州大学キャンパス計画室）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2020 06:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/practicalusecase-cityvisualizationtool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/practicalusecase-cityvisualizationtool/]]></link>
			<title>都市可視化ツールの活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2020 06:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/250m-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/250m-population/]]></link>
			<title>250mメッシュの人口の可視化（平成22年、平成17年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2020 06:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/40220-munakata-building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/40220-munakata-building/]]></link>
			<title>宗像市の建物３Dモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2020 04:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/20214-chino-building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/20214-chino-building/]]></link>
			<title>茅野市の建物３Dモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2020 04:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/02208-mutsu-building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/02208-mutsu-building/]]></link>
			<title>むつ市の建物３Dモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2020 04:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/akiya_kitakyusyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/akiya_kitakyusyu/]]></link>
			<title>北九州市の空き家の分布</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Aug 2018 17:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/akiya_iizuka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/akiya_iizuka/]]></link>
			<title>飯塚市の空き家の分布</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Aug 2018 17:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/kenken_koen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/kenken_koen/]]></link>
			<title>建築研究所講演会において、可視化が紹介されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Aug 2018 17:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/tizu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/tizu/]]></link>
			<title>地図の比較（地理院、GoogleMap）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Aug 2018 16:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/mesh_kakunin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/mesh_kakunin/]]></link>
			<title>地図上で、メッシュコードを確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Aug 2018 16:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/keikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/keikan/]]></link>
			<title>眺望景観の形成に向けた取り組みの可視化（神戸市の例）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2019 17:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/citygml-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/citygml-download/]]></link>
			<title>建物CityGMLのダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2020 19:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/kisei_airport_fukuoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/kisei_airport_fukuoka/]]></link>
			<title>空港周辺の高さ規制（福岡空港の事例）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Oct 2018 13:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2015-7-17-googlemap10周年記念イベントで都市構造可視化が紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2015-7-17-googlemap10周年記念イベントで都市構造可視化が紹介/]]></link>
			<title>2015/7/17 GoogleMap10周年記念イベントで都市構造可視化が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 02:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2017-11-15-天神明治通り街づくり協議会で都市構造可視化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2017-11-15-天神明治通り街づくり協議会で都市構造可視化/]]></link>
			<title>2017/11/15 天神明治通り街づくり協議会で都市構造可視化の講演が行われました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 02:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-1-12-土木学会土木計画学ワンデイセミナー「3次元モ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-1-12-土木学会土木計画学ワンデイセミナー「3次元モ/]]></link>
			<title>2018/1/12 土木学会土木計画学ワンデイセミナー「3次元モデルが変えるまちづくりの計画論」で都市構造可視化が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 02:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-6-29-コンパクトなまちづくり推進協議会設立総会ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-6-29-コンパクトなまちづくり推進協議会設立総会ま/]]></link>
			<title>2018/6/29 コンパクトなまちづくり推進協議会設立総会まちづくり講習会で可視化の発表がありました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 02:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-9-13-lglを訪問して、都市構造可視化に関する意見交/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-9-13-lglを訪問して、都市構造可視化に関する意見交/]]></link>
			<title>2018/9/13 LGLを訪問して、都市構造可視化に関する意見交換を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 02:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-10-3-esriジャパンのフォーラムで都市構造可視化計画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-10-3-esriジャパンのフォーラムで都市構造可視化計画/]]></link>
			<title>2018/10/3 esriジャパンのフォーラムで都市構造可視化計画ウェブサイトの発表がありました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 02:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-10-19-佐賀地域経済研究会で都市構造可視化が紹介さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-10-19-佐賀地域経済研究会で都市構造可視化が紹介さ/]]></link>
			<title>2018/10/19 佐賀地域経済研究会で都市構造可視化が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 02:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-11-12-平成30年第13回経済財政諮問会議で、都市構造可/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-11-12-平成30年第13回経済財政諮問会議で、都市構造可/]]></link>
			<title>2018/11/12 平成30年第13回経済財政諮問会議で、都市構造可視化が活用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 02:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-11-20-土木学会四国支部で都市構造可視化の講演が行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/news/2018-11-20-土木学会四国支部で都市構造可視化の講演が行/]]></link>
			<title>2018/11/20 土木学会四国支部で都市構造可視化の講演が行われました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2019 01:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://minna.mieruka.city/use-districts-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://minna.mieruka.city/use-districts-3d/]]></link>
			<title>用途地域を活用した容積充足率の見える化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2019 08:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
